断电实验,电流5A,数据文件record_20200517_183743.mat
模型为对称模型
项目 | 图案 | 说明 |
---|---|---|
B0 | ![]() | B0 = 0.057397 |
B,V | ![]() | 走势正常 |
B时间常数 | ![]() | 时间常数为59.8,比实测的54.5要大,这可能是因为径向电阻在精细模型中比在粗糙模型中的效果要更小一些 |
V时间常数 | ![]() | 和B的时间常数一致 |
仿真实验,电流I = 0.53t,数据文件record_20200517_211934.mat
,模型为多尺度模型,dt = 0.25s,磁体时长250s
项目 | 图案 | 说明 |
---|---|---|
控制电流 | ![]() | 没错 |
总电压 | ![]() | 仿真电压比实测值小,这与断电实验中时间常数更长的结果相符,可能需要将精细模型的径向电阻设计得更大才行 |
总磁场 | ![]() | 磁场值明显倍数级的不对,应该是测量时的问题 |
分区电压 | ![]() | |
分区电流 | ![]() |
此时仿真的模型中,所有的径向电阻调整为原来的59.8/56,时间常数应当有相应的改变
数据文件为record_20200519_091521.mat
,总计算时间
项目 | 图案 | 详情 |
---|---|---|
控制电流 | ![]() | 没错 |
电压 | ![]() | 总的来说,修正径向电阻之后更接近实测值,但是在稳定部分还是有微妙的差别,等修正环向电阻之后再看看情况 |
磁场 | ![]() | 也是更好了,这个差别应当是测量探头的系数不对造成的 |
分区电压 | ![]() | 粗糙模型的分区电压反而下降了,这可能是互感导致的,也说明二者的平衡非常微妙 |
分区电流 | ![]() | 二者的环向电流都有所上升 |
record_20200529.mat
降低临界电流
此时仿真的模型中,所有的径向电阻调整为原来的59.8/56,临界电流调整为51.019
项目 | 图案 | 详情 |
---|---|---|
电压 | ![]() | 比临界电流调整前强多了 |
磁场 | ![]() | 另外做了一下归一化, |
归一化磁场 | ![]() | 有一点点偏差,但是主要问题应该是出在测量时的系数上面 |
分电压 | ![]() | 讲道理不应该差别这么大的 |
分电流 | ![]() | 中间一些匝数的电流非常一致,但是最外侧几匝的电流就不同,可能也是导致分电压不一致的原因吧,是由电路结构决定的 |
5~100mm间距导致的平面磁场。
数据文件名
level_2_1_Vertical_Magnet_field_Matrix.mat
其中:level_2_1_Vertical_Magnet_field_Matrix_X
代表在目标点位置产生的X方向磁场计算矩阵;level_2_1_Vertical_Magnet_field_Matrix_Y
代表代表在目标点位置产生的Y方向磁场计算矩阵Y
使用方法为,取出距离对应的这一层矩阵,直接乘源电流列向量,即可得到目标点位置的X、Y磁场列向量,将两个列向量取勾股数即为垂直磁场
数据文件名
level_2_1_Mutual_inductance_Matrix.mat